专家计划:道德真君命中率:83% | 回报率:718%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369-371期 | 小 | 0369期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0367期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0364期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0363期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0361期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 大 | 0360期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 大 | 0356期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0355期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0354期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
351-353期 | 大 | 0351期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0350期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0347期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 大 | 0345期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 大 | 0342期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
337-339期 | 大 | 0337期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0336期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 大 | 0334期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
326-328期 | 大 | 0328期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0319期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0315期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 大 | 0311期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0310期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0308期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0303期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0297期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 大 | 0294期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0290期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0287期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。